मौसम की जानकारी
मौसम की जानकारी : इस टेबल में अगले 31 दिनों के लिए तापमान, मौसम की स्थिति और बारिश की संभावना का मासिक समरी प्रदान करती है। इसमें हमने ये जानकारी weather.com/ से ली गई है आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते है।
तारीख | अधिकतम तापमान (°C) | न्यूनतम तापमान (°C) | मौसम की स्थिति | बारिश की संभावना |
---|---|---|---|---|
30 जून | 28 | 23 | गरजली | 90% |
1 जुलाई | 28 | 23 | गरजली | 90% |
2 जुलाई | 28 | 23 | गरजली | 90% |
3 जुलाई | 29 | 23 | गरजली | 80% |
4 जुलाई | 29 | 23 | गरजली | 70% |
5 जुलाई | 28 | 23 | गरजली | 60% |
6 जुलाई | 29 | 23 | गरजली | 50% |
7 जुलाई | 29 | 23 | गरजली | 40% |
8 जुलाई | 29 | 23 | गरजली | 30% |
9 जुलाई | 29 | 23 | गरजली | 20% |
10 जुलाई | 29 | 23 | गरजली | 10% |
11 जुलाई | 29 | 23 | आंशिक रूप से बादल छाये हुए | 0% |
12 जुलाई | 30 | 23 | आंशिक रूप से बादल छाये हुए | 0% |
13 जुलाई | 30 | 24 | आंशिक रूप से बादल छाये हुए | 0% |
14 जुलाई | 30 | 22 | साफ | 0% |
15 जुलाई | 30 | 22 | साफ | 0% |
16 जुलाई | 30 | 22 | साफ | 0% |
17 जुलाई | 30 | 22 | साफ | 0% |
18 जुलाई | 29 | 22 | साफ | 0% |
19 जुलाई | 29 | 22 | साफ | 0% |
20 जुलाई | 29 | 22 | साफ | 0% |
21 जुलाई | 29 | 22 | साफ | 0% |
22 जुलाई | 29 | 22 | साफ | 0% |
23 जुलाई | 29 | 22 | साफ | 0% |
24 जुलाई | 29 | 22 | साफ | 0% |
25 जुलाई | 29 | 22 | साफ | 0% |
26 जुलाई | 29 | 22 | साफ | 0% |
27 जुलाई | 28 | 22 | साफ | 0% |
28 जुलाई | 28 | 22 | साफ | 0% |
29 जुलाई | 28 | 22 | साफ | 0% |
30 जुलाई | 28 | 22 | साफ | 0% |
31 जुलाई | 28 | 22 | साफ | 0% |
2 thoughts on “मौसम की जानकारी”